| Datos del sistema | |
| Tipo de batería | LiFePO4 (Lithium lron Phosphate) |
| Capacidad(Ah) | 100Ah |
| Energía (utilizable) | 5.12kwh |
| Tensión nominal | 51.2V |
| Rango de tensión | 40.8v ~58.08v |
| Peso | 44kg |
| Dimensión (AnxAlxPr) | 440x134x480 mm |
| Corriente constante máxima | 100A |
| Corriente de pico | 200A (5s) |
| Eficacia (@0,5C) | 95.0% |
| Ficha general | |
| Ciclo de vida | >6,000(25°C) |
| Certificados | UN38.3,CE,IEC62619 |
| Temperatura de carga | -10°C~+55°C |
| Temperatura de descarga | -20°C~+55°C |
| Escalabilidad | Máximo 80 unidades en paralelo |